油价调整是几号_油价调整几号加价了
1.以93#汽油为例,中国这两年的油价到底涨了几次?每次的幅度是多少?
2.油价为什么涨的多掉的少?
3.为什么中国石油油价比美国油价高?
以93#汽油为例,中国这两年的油价到底涨了几次?每次的幅度是多少?
1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)
调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)
1 1998年6月1日 2.32 ----
2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%
3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%
4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%
5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%
6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%
7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%
8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%
9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%
10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%
11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%
12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%
13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%
14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%
15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%
16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%
17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%
18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%
19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%
20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%
21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%
22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%
23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%
24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%
25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%
26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%
27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%
28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%
29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%
30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%
31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%
32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%
33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%
34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%
35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%
36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%
37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%
希望对你有所帮助
油价为什么涨的多掉的少?
油价是每涨3%或者跌3%中国调一次价
这是个数学陷阱啊
用3%来说不好算数字,我们用50%来算 比如原来价格100,涨50%。等于150,这个时候两桶油跟着加价但是什么时候才可以下调? 现在油价是150了。等跌50%的时候他才下调,就是说要到75才可以! 利用了涨价以后的基数增加,即使同样的百分比,也有钱上的差距,所以他所谓的浮动3%来调整价格的说法纯粹是数学陷阱,所以造成了国际油价每次涨价中国跟着涨,每次跌价中国不跟着降!
为什么中国石油油价比美国油价高?
一是三桶油的运行成本高,带动了油价的成本基础,使成品油价格站在了“巨人”的肩膀上确定的,也就不可避免地比其他国家高;二是围绕油价的税收比较多、税负比较重,油价的一半来源于税。如果税负轻一半,油价就能降低20%以上。
只是,三桶油的运行成本降不了,油价的基础就降不下。而如果税收减轻了,是否就能转化成消费者的福利,也很难说,很有可能会成为三桶油的福利。所以,油价要降,并不是一件容易的事。税负偏重,从油价来看,也从一个侧面说明,减税是有空间的
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。